Στατιστικά

Annual Report 2024 Εξώφυλλο

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Σύνολο κλινών Νοσοκομείου 760 760 756 756 756 756 845 845 845 845 845
Σύνολο κλινών Μ.Ε.Θ. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Σύνολο κλινών Μ.Ε.Π.Κ. 6 6 6 6 6 6 14 8 8 14 14
Σύνολο κλινών Μ.Τ.Ν. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Σύνολο κλινών COVID 105 105 73 42
Σύνολο κλινών σε κλινικές ΜΕΛ – COVID 79 79 55 24
Σύνολο κλινών σε κλινική ΜΕΛ Παιδιατρικής – COVID 10 10 10 10
Σύνολο κλινών σε ΜΕΘ – COVID 16 105 73 42
Αριθμός ενεργών Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων 125 131 124 119 117 137 133 153 143 126 128
Αριθμός ενεργών Απογευματινών Ιατρείων 97 89 94 83 90 90 101 94 78 101 69
Σύνολο ασθενών που εξυπηρετήθηκαν από το Νοσοκομείο ετησίως 251.026 305.101 346.594 367.558 383.656 417.859 427.255 320.722 339.450 336.112 361.537
Ποσοστό ετήσιας μεταβολής συνολικού αριθμού εξυπηρετούμενων ασθ -3,70% 21,54% 13,60% 6,05% 4,38% 8,92% 2,25% -24,93% 5,84% -0,98% 7,56%
Σύνολο νοσηλευθέντων σε κλινικές 57.069 56.715 53.906 57.631 58.253 60.556 61.378 51.726 72.954 65.759 70.037
Νοσηλευόμενοι σε Μ.Ε.Θ. 339 327 302 300 288 342 373 298 485 362 338
Νοσηλευόμενοι σε Μ.Ε.Π.Κ. 680 682 711 676 754 753 931 922 1.860 1.521 1.865
Σύνολο νοσηλευθέντων σε κλινικές ΜΕΛ – COVID 371 1.042 1.130 630
Σύνολο νοσηλευθέντων σε κλινική ΜΕΛ Παιδιατρικής – COVID 59 259 297 54
Σύνολο νοσηλευθέντων σε ΜΕΘ – COVID 49 184 212 129
Εξετασθέντες σε Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 131.556 176.318 209.419 227.907 243.171 264.738 271.706 200.971 191.151 181.604 200.079
Εξετασθέντες σε ΤΕΠ (7 Ιατρεία ΤΕΠ, ΤΕΠ Παιδιατρικό & 18 Ιατρ. Εκτάκτων) 51.358 59.797 70.954 68.958 68.137 72.919 70.059 47.676 52.579 62.624 66.589
Εξετασθέντες σε Απογευματινά Ε.Ι. 9.282 10.520 10.544 11.322 12.319 17.785 21.946 18.345 19.764 23.539 21.850
Θάνατοι νοσηλευθέντων 600 649 606 620 595 671 707 651 769 818 797
Κάλυψη (%) κλινών Νοσοκομείου 65,66 64,79 65,27 65,16 65,19 68,56 62,05 53,13 57,91 61,28 65,06
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας 3,2 3,2 3,3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 2,4 2,9 2,9
Ρυθμός εισροής ασθενών Pk 75 75 71 76 77 80 73 61 86 78 83
Διάστημα εναλλαγής 1,67 1,72 1,78 1,67 1,65 1,43 1,91 2,80 1,78 1,82 1,54
Ποσοστό (%) θανάτων επί του συνόλου νοσηλευθέντων 1,05% 1,14% 1,12% 1,08% 1,02% 1,11% 1,15% 1,26% 1,05% 1,24% 1,14%
Κάλυψη κλινών (%) Παθολογικού Τομέα 71,83 70,34 71,04 72,03 71,68 73,91 68,27 57,08 65,86 70,03 76,92
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας Παθολογικού Τομέα 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,0 2,5 2,4
Κάλυψη κλινών (%) Χειρουργικού Τομέα 58,22 58,10 55,71 54,81 55,70 60,66 53,74 47,14 45,60 47,33 48,24
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας Χειρουργικού Τομέα 3,6 3,6 4,0 3,4 3,4 3,5 3,5 3,8 2,8 3,1 3,3
Κάλυψη κλινών (%) Ψυχιατρικού Τομέα 71,72 75,95 100,82 98,48 95,32 94,09 90,51 80,52 80,28 72,80 94,61
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας Ψυχιατρικού Τομέα 14,9 15,2 16,1 15,7 16,8 14,9 15,3 14,8 12,8 8,6 9,5
Κάλυψη κλινών (%) ΜΕΘ  81,06 65,69 84,85 82,55 76,07 81,12 80,55 74,92 86,07 82,60 80,02
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας ΜΕΘ 12,2 10,3 14,4 14,1 13,5 12,1 11,0 12,9 9,1 11,7 12,1
Κάλυψη κλινών (%) Μ.Ε.Π.Κ. 77,31 70,18 77,08 79,42 82,65 78,26 46,79 83,64 141,78 80,04 83,64
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας Μ.Ε.Π.Κ. 2,5 2,3 2,4 2,6 2,4 2,3 2,6 2,7 2,2 2,7 2,3
Κάλυψη κλινών (%) Μ.Τ.Ν. 101,18 92,36 92,65 104,15 101,48 101,07 122,85 103,61 79,78 81,42 85,75
Κάλυψη κλινών (%) σε κλινικές ΜΕΛ – COVID 11,56 27,01 30,16 38,92
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας σε κλινικές ΜΕΛ – COVID 9,0 7,5 5,4 5,4
Κάλυψη κλινών (%) σε κλινική ΜΕΛ Παιδιατρικής – COVID 4,04 11,81 22,85 4,63
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας σε κλινική ΜΕΛ Παιδιατρικής – COVID 2,5 1,7 2,8 3,1
Κάλυψη κλινών (%) ΜΕΘ – COVID 13,78 45,34 79,35 57,16
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας ΜΕΘ – COVID 16,5 14,4 10,9 12,9
Σύνολο Χειρουργικών επεμβάσεων 11.294 11.308 11.275 11.331 10.936 11.289 10.950 8.750 9.654 10.554 10.780
Ετήσια μεταβολή (%) χειρουργικών επεμβάσεων -6,74% 0,12% -0,29% 0,50% -3,49% 3,23% -3,00% -20,09% 10,33% 9,32% 2,14%
Τοκετοί 1.336 1.202 1.147 1.231 1.228 1.271 1.245 1.215 1.255 1.154 1.099
Ετήσια μεταβολή (%) τοκετών -18,98% -10,03% -4,58% 7,32% -0,24% 3,50% -2,05% -2,41% 3,29% -8,05% -4,77%
Σύνολο εργαστηριακών εξετάσεων δείγματος 3.767.503 2.903.803 3.163.820 3.530.468 3.540.895 3.641.728 3.778.090 3.265.638 3.829.473 4.127.110 4.426.187
Σύνολο απεικονιστικών εξετάσεων  240.391 165.133 173.167 172.644 162.948 181.664 180.673 144.367 158.926 184.435 200.712
Σύνολο εξετάσεων Πυρηνικής Ιατρικής 12.918 12.918 13.475 17.577 18.361 19.150 19.630 15.361 18.438 20.338 20.278
Αιμοδυναμικό 42.134 39.509 39.231 42.110 53.995 24.701 23.753 20.113 23.385 20.711 3.975
Ακτινοθεραπεία (Συνεδρίες) 42.134 39.509 39.231 42.110 53.995 24.701 23.753 23.250 23.385 20.711 27.438
Ποσοστό (%) μεταβολής εργαστηριακών εξετάσεων δείγματος 1,43% -22,92% 8,95% 11,59% 0,30% 2,85% 3,74% -13,56% 17,27% 7,77% 7,25%
Ποσοστό (%) μεταβολής απεικονιστικών εξετάσεων 7,08% -31,31% 4,87% -0,30% -5,62% 11,49% -0,55% -20,09% 10,08% 16,05% 8,83%
Ποσοστό (%) μεταβολής συνεδριών ακτινοθεραπείας -15,75% -6,23% -0,70% 7,34% 28,22% -54,25% -3,84% -2,12% 0,58% -11,43% 32,48%

 

Scroll to Top