Στατιστικά

 

A/A ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1  Σύνολο κλινών Νοσοκομείου 868 760 760 756 756 756 756 845 845 845 845
2  Σύνολο κλινών Μ.Ε.Θ. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
3  Σύνολο κλινών Μ.Ε.Π.Κ. 6 6 6 6 6 6 6 14 8 8 14
4  Σύνολο κλινών Μ.Τ.Ν. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
5  Σύνολο κλινών COVID 105 105 73
6  Σύνολο κλινών σε κλινικές ΜΕΛ – COVID 79 79 55
7  Σύνολο κλινών σε κλινική ΜΕΛ Παιδιατρικής – COVID 10 10 10
8  Σύνολο κλινών σε ΜΕΘ – COVID 16 16 8
9  Αριθμός ενεργών Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων 56 133 142 154 149 147 165 161 175 175 124
10  Αριθμός ενεργών Απογευματινών Ιατρείων 88 97 89 94 83 90 90 101 94 78 101
11  Σύνολο ασθενών που εξυπηρετήθηκαν από το Νοσοκομείο ετησίως 260.662 251.026 305.104 348.861 370.357 386.323 420.415 429.708 322.527 340.794 355.133
12  Ποσοστό ετήσιας μεταβολής συνολικού αριθμού εξυπηρετούμενων ασθ -6,09% -3,70% 21,54% 14,34% 6,16% 4,31% 8,82% 2,21% -24,94% 5,66% 4,21%
13  Σύνολο νοσηλευθέντων σε κλινικές 57.666 57.069 56.715 53.906 57.631 58.253 60.556 61.378 51.726 73.545 90.266
14  Νοσηλευόμενοι σε Μ.Ε.Θ. 328 339 327 302 300 288 342 373 298 485 243
15  Νοσηλευόμενοι σε Μ.Ε.Π.Κ. 710 680 682 711 676 754 753 931 922 1.860 1.727
16  Σύνολο νοσηλευθέντων σε κλινικές ΜΕΛ – COVID 371 1.042 1.020
17  Σύνολο νοσηλευθέντων σε κλινική ΜΕΛ Παιδιατρικής – COVID 59 259 293
18  Σύνολο νοσηλευθέντων σε ΜΕΘ – COVID 49 184 147
19  Εξετασθέντες σε Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 152.458 131.556 176.321 211.686 230.706 245.838 267.294 274.159 202.776 191.904 176.025
20  Εξετασθέντες σε ΤΕΠ (7 Ιατρεία ΤΕΠ, ΤΕΠ Παιδιατρικό & 18 Ιατρ. Εκτάκτων) 34.590 43.237 51.034 53.794 52.071 52.055 55.585 52.849 35.926 40.816 62.624
21  Εξετασθέντες σε Απογευματινά Ε.Ι. 14.173 9.282 10.520 10.544 11.322 12.319 17.785 21.946 18.345 19.764 23.539
22  Θάνατοι νοσηλευθέντων 625 600 649 606 620 595 671 707 651 769 818
23  Κάλυψη (%) κλινών Νοσοκομείου 58,90 65,66 64,79 65,27 65,16 65,19 68,56 62,05 53,13 59,63 63,10
24  Μέση Διάρκεια Νοσηλείας 3,2 3,2 3,2 3,3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 2,5 2,2
25  Ρυθμός εισροής ασθενών Pk 66 75 75 71 76 77 80 73 61 87 107
26  Διάστημα εναλλαγής 2,26 1,67 1,72 1,78 1,67 1,65 1,43 1,91 2,80 1,69 1,26
27  Ποσοστό (%) θανάτων επί του συνόλου νοσηλευθέντων 1,08% 1,05% 1,14% 1,12% 1,08% 1,02% 1,11% 1,15% 1,26% 1,05% 0,91%
28  Κάλυψη κλινών (%) Παθολογικού Τομέα 67,02 71,83 70,34 71,04 72,03 71,68 73,91 68,27 57,08 69,20 73,29
29  Μέση Διάρκεια Νοσηλείας Παθολογικού Τομέα 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,1 1,8
30  Κάλυψη κλινών (%) Χειρουργικού Τομέα 52,16 58,22 58,10 55,71 54,81 55,70 60,66 53,74 47,14 45,60 47,59
31  Μέση Διάρκεια Νοσηλείας Χειρουργικού Τομέα 3,7 3,6 3,6 4,0 3,4 3,4 3,5 3,5 3,8 2,8 2,5
32  Κάλυψη κλινών (%) Ψυχιατρικού Τομέα 59,15 71,72 75,95 100,82 98,48 95,32 94,09 90,51 80,52 80,28 72,80
33  Μέση Διάρκεια Νοσηλείας Ψυχιατρικού Τομέα 16,6 14,9 15,2 16,1 15,7 16,8 14,9 15,3 14,8 12,8 10,8
34  Κάλυψη κλινών (%) ΜΕΘ 78,86 81,06 65,69 84,85 82,55 76,07 81,12 80,55 74,92 86,07 82,60
35  Μέση Διάρκεια Νοσηλείας ΜΕΘ 12,3 12,2 10,3 14,4 14,1 13,5 12,1 11,0 12,9 9,1 17,4
36  Κάλυψη κλινών (%) Μ.Ε.Π.Κ. 81,15 77,31 70,18 77,08 79,42 82,65 78,26 46,79 83,64 141,78 78,12
37  Μέση Διάρκεια Νοσηλείας Μ.Ε.Π.Κ. 2,5 2,5 2,3 2,4 2,6 2,4 2,3 2,6 2,7 2,2 2,3
38  Κάλυψη κλινών (%) Μ.Τ.Ν. 103,41 101,18 92,36 92,65 104,15 101,48 101,07 122,85 103,61 79,78 80,52
39  Κάλυψη κλινών (%) σε κλινικές ΜΕΛ – COVID 11,56 27,01 30,16
40  Μέση Διάρκεια Νοσηλείας σε κλινικές ΜΕΛ – COVID 9,0 7,5 5,9
41  Κάλυψη κλινών (%) σε κλινική ΜΕΛ Παιδιατρικής – COVID 8,04 11,81 22,85
42  Μέση Διάρκεια Νοσηλείας σε κλινική ΜΕΛ Παιδιατρικής – COVID 2,5 1,7 2,8
43  Κάλυψη κλινών (%) ΜΕΘ – COVID 13,78 45,34 79,42
44  Μέση Διάρκεια Νοσηλείας ΜΕΘ – COVID 16,5 14,4 15,8
45  Σύνολο Χειρουργικών επεμβάσεων 12.966 11.294 12.224 12.077 12.074 11.801 11.936 10.950 8.752 9.663 10.554
46  Ετήσια μεταβολή (%) χειρουργικών επεμβάσεων 2,78% -12,90% 8,23% -1,20% -0,02% -2,26% 1,14% -8,26% -20,07% 10,41% 9,32%
47  Τοκετοί 1.649 1.336 1.202 1.147 1.231 1.228 1.271 1.245 1.215 1.255 1.154
48  Ετήσια μεταβολή (%) τοκετών -4,41% -18,98% -10,03% -4,58% 7,32% -0,24% 3,50% -2,05% -2,41% 3,29% -8,05%
49  Σύνολο εργαστηριακών εξετάσεων δείγματος 3.714.491 3.767.503 2.903.803 3.163.820 3.530.468 3.540.895 3.641.728 3.778.090 3.265.638 3.829.473 4.127.110
50  Σύνολο απεικονιστικών εξετάσεων 224.494 240.391 165.133 173.167 172.644 162.948 181.664 180.673 144.367 158.926 184.435
51  Σύνολο εξετάσεων Πυρηνικής Ιατρικής 7.877 12.918 12.918 13.475 17.577 18.361 19.150 19.630 15.361 18.438 20.338
52  Αιμοδυναμικό 3.736 3.354 3.749 3.811 3.656 3.981 4.082 4.272 3.193 3.413 3.599
53  Ακτινοθεραπεία (Συνεδρίες) 50.011 42.134 39.509 39.231 42.110 53.995 24.701 23.753 23.250 23.385 20.711
54  Ποσοστό (%) μεταβολής εργαστηριακών εξετάσεων δείγματος -4,89% 1,43% -22,92% 8,95% 11,59% 0,30% 2,85% 3,74% -13,56% 17,27% 7,77%
55  Ποσοστό (%) μεταβολής απεικονιστικών εξετάσεων -2,98% 7,08% -31,31% 4,87% -0,30% -5,62% 11,49% -0,55% -20,09% 10,08% 16,05%
56  Ποσοστό (%) μεταβολής συνεδριών ακτινοθεραπείας 4,97% -15,75% -6,23% -0,70% 7,34% 28,22% -54,25% -3,84% -2,12% 0,58% -11,43%

Scroll to Top