τηλ. κέντρο: 26510.99111, 26513.62111 | email: info@uhi.gr
Το Βιοχημικό Εργαστήριο εκτελεί μια σειρά εξετάσεων σε διάφορα βιολογικά υγρά όπως: ορός, πλάσμα, ολικό αίμα, ούρα, ΕΝΥ, ασκιτικό υγρό, πλευριτικό υγρό, αρθρικό υγρό.
Οι εκτελούμενες εξετάσεις, το αναλυτικό σύστημα, η μεθοδολογία και η συχνότητα εκτέλεσης εμφανίζονται στον πίνακα.
Α. Είδος Δείγματος: Ορός | |||||||
Γενικές Βιοχημικές Αναλύσεις | Συχνότητα Εκτέλεσης | Αναλυτής | Μέθοδος ανάλυσης | ||||
| Μεταβολίτες | Γλυκόζη | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | ΕΦ | |||
| Ουρία | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | ΕΦ | ||||
| Κρεατινίνη | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | Φ | ||||
| Ουρικό οξύ | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | ΕΦ | ||||
| Χοληστερόλη | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | ΕΦ | ||||
| LDL-Χοληστερόλη | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | Υπολογισμός | ||||
| HDL-Χοληστερόλη (άμεση μέθοδος) | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | ΕΦ | ||||
| Τριγλυκερίδια | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | ΕΦ | ||||
| Ολική Χολερυθρίνη | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | Φ | ||||
| Άμεση Χολερυθρίνη | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | Φ | ||||
| Ολικές Πρωτεΐνες | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | Φ | ||||
| Αλβουμίνη | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | Φ | ||||
| Γαλακτικό Οξύ σε πλάσμα | Μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο | AU5810/AU5820 | ΕΦ | ||||
| Αμμωνία σε πλάσμα | Μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο | AU5810/AU5820 | ΕΦ | ||||
| Ένζυμα | Αλκαλική Φωσφατάση (ALP) | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | Φ | |||
| Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση (AST) | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | ΕΦ | ||||
| Αμινοτρανσφεράση Αλανίνης (ALT) | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | ΕΦ | ||||
| γ-Γλουταμινοτρανσφεράση (γGT) | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | Φ | ||||
| Αλδολάση (ALD) | Εβδομαδιαίως | AU5810/AU5820 | Φ | ||||
| α-Αμυλάση (AMY) | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | Φ | ||||
| Κινάση της Κρεατiνης (CK) | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | ΕΦ | ||||
| Ισοένζυμο Μυοκαρδίου της Κινάσης της Κρεατίνης (CK-MB) | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | ΕΦ | ||||
| Γαλακτική Δεϋδρογονάση (LDH) | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | ΕΦ | ||||
| Ψευδοχολινεστεράση (CHE) | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | ΕΦ | ||||
| Ιόντα | Κάλιο | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | inISE | |||
| Νάτριο | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | inISE | ||||
| Χλωριούχα | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | inISE | ||||
| Ολικό Ασβέστιο | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | Φ | ||||
| Μαγνήσιο | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | Φ | ||||
| Φωσφορικά | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | Φ | ||||
| Ειδικές Βιοχημικές Αναλύσεις | Συχνότητα Εκτέλεσης | Αναλυτής | Μέθοδος ανάλυσης | ||||
| Έλεγχος αιμοποιητικού | Ολικός Σίδηρος (Fe) | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | Φ | |||
| Ολική Δεσμευτική Ικανότητα Σιδήρου (TIBC) | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | Υπολογισμός | ||||
| Φερριτίνη (FER) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Ερυθροποιητίνη (EPO) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Βιταμίνη Β12 | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Φυλλικό (FOL) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Γλυκιωμένη Αιμοσφαιρίνη (GlyHb) σε ολικό αίμα | 3/Εβδομαδιαίως | BIORAD VARIANT II | HPLC | ||||
| Έλεγχος καρδιακής λειτουργίας | Τροπονίνη-Ι υψηλής ευαισθησίας | Καθημερινά + Εφημερία | Dxi 800 | CLIA | |||
| Εγκεφαλικό Νατριο-ουριτικο Πεπτίδιο (ΒΝΡ) σε πλάσμα | 1/Εβδομαδιαίως & μόνο για Κ/Κ | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Ηλεκτροφορήσεις | Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών | 2/Εβδομαδιαίως | SEBIA/Capillarys 2 | CE | |||
| Aνοσοκαθήλωση Πρωτεϊνών | 2/Δεκαπενθήμερο | SEBIA/Capillarys 2 | CE | ||||
| Λιπαιδιμικός έλεγχος | Απολιποπρωτεΐνη Α (Apo AI) | 1/Δεκαπενθήμερο | BN PROSPEC | ΙΝ | |||
| Απολιποπρωτεΐνη Β (Apo B) | 1/Δεκαπενθήμερο | BN PROSPEC | ΙΝ | ||||
| Απολιποπρωτεΐνη Ε (Apo Ε) | 1/Δεκαπενθήμερο | BN PROSPEC | ΙΝ | ||||
| Λιποπρωτεΐνη (a) (Lp(a)) | 1/Δεκαπενθήμερο | BN PROSPEC | ΙΝ | ||||
| Φάρμακα | Λίθιο (Li) | Καθημερινά | NOVA CRT | dISE | |||
| Σαλικυλικά (SAL) | Μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο | IMMULITE 2000 | CLIA | ||||
| Διγοξίνη (DIG) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Θεοφυλλίνη (THEO) | Εβδομαδιαίως | IMMULITE 2000 | CLIA | ||||
| Καρβαμαζεπίνη (CARB) | Εβδομαδιαίως | IMMULITE 2000 | CLIA | ||||
| Κυκλοσπορίνη Α (CYCL A) (σε ολικό αίμα) | Εβδομαδιαίως | ARCHITECT i1000 | CMIA | ||||
| Tacrolimus (σε ολικό αίμα) | Εβδομαδιαίως | ARCHITECT i1000 | CMIA | ||||
| Έλεγχος Θυρεοειδούς | Ολική Τριιωδοθυρονίνη (T-T3) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | |||
| Ολική Θυροξίνη (T-T4) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Ελεύθερη Θυροξίνη (FT4) | Καθημερινά + Εφημερία | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH) | Καθημερινά + Εφημερία | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Θυρεοσφαιρίνη (Tg) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (Anti-Tg) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Αυτοαντισώματα Θυρεοειδικής Υπεροξειδάσης (Anti-TPO) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Ορμόνες αναπαραγωγής και φύλου | Οιστραδιόλη (E2) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | |||
| Προγεστερόνη (PRG) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Προλακτίνη (PRL) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Τεστοστερόνη (TES) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Θειϊκή Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA-S) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Φυλοσύνδετη σφαιρίνη (SHBG) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Χοριακή Γοναδοτροπίνη (β-hCG) | Καθημερινά + Εφημερία | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Λοιπές Ορμόνες | Κορτικοτροπίνη (ACTH) σε πλάσμα | Καθημερινά | IMMULITE 2000 | CLIA | |||
| Κορτιζόλη (COR) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Παραθορμόνη (intact PTH) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Ινσουλίνη (INS) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Αυξητική ορμόνη (hGH) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Δείκτες λοίμωξης /φλεγμονής | Ιντερλευκίνη-6 (IL-6) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | |||
| Προκαλσιτονίνη (PCT) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Καρκινικοί δείκτες | α-Εμβρυική Πρωτεΐνη (αFP) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | |||
| Καρκινοεμβρυικό Αντιγόνο (CEA) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| CA-15.3 | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| CA-19.9 | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| CA-125 | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Ειδικό Αντιγόνο Προστάτη (ΤPSA) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Ελεύθερο Ειδικό Αντιγόνο Προστάτη (FPSA) | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| β2-Μικροσφαιρίνη (β2-MG) | Καθημερινά | IMMULITE 2000 | CLIA | ||||
Β. Είδος Δείγματος: Ούρα | |||||||
| Γενικές Βιοχημικές Αναλύσεις | Συχνότητα Εκτέλεσης | Αναλυτής | Μέθοδος ανάλυσης | ||||
| Γλυκόζη | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | ΕΦ | ||||
| Κρεατινίνη | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | Φ | ||||
| Ουρία | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | ΕΦ | ||||
| Ουρικό οξύ | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | ΕΦ | ||||
| Ολικές Πρωτεΐνες | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | Φ | ||||
| Μικροαλβουμίνη | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | ΙΝ | ||||
| α-Αμυλάση | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | Φ | ||||
| Κάλιο | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | InISE | ||||
| Νάτριο | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | InISE | ||||
| Χλωριούχα | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | InISE | ||||
| Ασβέστιο | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | Φ | ||||
| Μαγνήσιο | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | Φ | ||||
| Φωσφορικά | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | Φ | ||||
Ειδικές Βιοχημικές Αναλύσεις | Συχνότητα Εκτέλεσης | Αναλυτής | Μέθοδος ανάλυσης | ||||
| Κορτιζόλη | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| β2-Μικροσφαιρίνη (β2-MG) | Εβδομαδιαίως | IMMULITE 2000 | CLIA | ||||
| Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών | 2/Εβδομαδιαίως | CAPILLARYS 2/ SEBIA | CE | ||||
| Ανοσοκαθήλωση πρωτεΐνης Bence-Jones | 1/Δεκαπενθήμερο | CAPILLARYS 2/ SEBIA | CE | ||||
| Γ. Είδος Δείγματος: Εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) | |||||||
| Δοκιμασία | Συχνότητα Εκτέλεσης | Αναλυτής | Μέθοδος ανάλυσης | ||||
| Γλυκόζη | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | ΕΦ | ||||
| Πρωτεΐνες | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | Φ | ||||
| Χλωριούχα | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | InISE | ||||
| Γαλακτική Δεϋδρογονάση (LDH) | Καθημερινά + Εφημερία | AU5810/AU5820 | ΕΦ | ||||
| Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών | 1/Δεκαπενθήμερο | CAPILLARYS 2 / SEBIA | CE | ||||
| Δ. Είδος Δείγματος: Αρθρικό Υγρό, Ασκιτικό Υγρό, Πλευριτικό υγρό | |||||||
| Γενικές Βιοχημικές Αναλύσεις | Συχνότητα Εκτέλεσης | Αναλυτής | Μέθοδος ανάλυσης | ||||
| Γλυκόζη | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | ΕΦ | ||||
| Πρωτεΐνες | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | Φ | ||||
| Χλωριούχα | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | InISE | ||||
| Γαλακτική Δεϋδρογονάση (LDH) | Καθημερινά | AU5810/AU5820 | Φ | ||||
| Αδενινο-απαμινάση Ι (ADA I) σε πλευριτικό υγρό | Μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο | AU5810/AU5820 | ΕΦ | ||||
| Αδενινο-απαμινάση ΙI (ADA II) σε πλευριτικό υγρό | Μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο | AU5810/AU5820 | ΕΦ | ||||
Ε. Λειτουργικές Εξετάσεις | |||||||
| Δοκιμασία | Συχνότητα Εκτέλεσης | Αναλυτής | Μέθοδος ανάλυσης | ||||
| Δοκιμασία Ανοχής Γλυκόζης | Καθημερινά | AU5810 | Φ | ||||
| Κάθαρση Κρεατινίνης | Καθημερινά | AU5810 | Φ | ||||
| Δοκιμασία Διέγερσης Αυξητικής Ορμόνης | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
| Δοκιμασία Διέγερσης Κορτιζόλης | Καθημερινά | Dxi 800 | CLIA | ||||
ΣΤ. Εξετάσεις Μοριακής Διαγνωστικής | |||||||
| Εξέταση | Συχνότητα Εκτέλεσης | Αναλυτής | Μέθοδος ανάλυσης | ||||
| Ανίχνευση μεταλλάξεων στo γονίδιo EGFR στο πλάσμα ασθενών με καρκίνο. | Κάθε 2 εβδομάδες | Cobas 480 (Roche) | qRT – PCR | ||||
| Ανίχνευση μεταλλάξεων στα γονίδια KRAS, NRAS στο πλάσμα ασθενών με καρκίνο. | Κάθε 2 εβδομάδες. | Cube6i CyFlow (Sysmex Inostics) | BEAMing Digital PCR | ||||
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Καθημερινά + Εφημερία: 24 η/24-ωρο, 365 ημερες/χρονο
Καθημερινα : στις εργάσιμες ημέρες
Εβδομαδιαίως: Μια φορά τη βδομάδα σε καθορισμένη ημέρα
Μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο: πριν την δειγματοληψία και αποστολή θα πρέπει να γίνεται συνεννόηση με το εργαστήριο για να διερευνηθεί η δυνατότητα εκτέλεσης
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΦ: Ενζυμική Φωτομετρική
Φ: Φωτομετρική /φασματοφωτομετρική
CE: Ηλεκτροφόρηση τριχοειδούς
CLIA: ChemiLuminescent Immuno Assay (χημειοφωταύγεια)
CMIA: Chemiluminescent Micrpoparticle Immuno Assay (χημειοφωταύγεια)
dISE: ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (άμμεση)
InISE: ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (έμμεση)
ΙΝ: Ανοσοθολοσιμετρία
HPLC: Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης
